產 品 優 勢
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
實際判斷案例
| 芯線翹出 | 線皮咬入 | 淺打 | 線芯斷裂 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
報警的壓力波形在波形的整個 區域都有降低的趨勢,但是波 形沒有嚴重的傾斜;在斷芯線 的時候也會出現同樣的波形。 | 絕緣材料伸入到壓接部較多 并與芯線一起壓接,從而造 成芯線斷裂;因此可以明顯 觀察到壓力在達到峰值以前 就急劇下降。 | 淺打的程度是以芯線前端 與端子壓接的喇叭口之間的 距離來表示的,雖然壓力的 波形很相似,但波形的整體 都有所降低,結果都造成了 波動的公差變成了負公差。 | 在壓接過程中,因刀值或 切刀導致芯線斷裂,壓接 波形在達到峰值之前會 明顯出現下降的趨勢; |
產 品 參 數
通道數 | 1CH/2CH |
采樣率(成對的XY值/秒) | Max.2 0000 |
精度等級 % | 0.03 |
傳感器可連接 | 貼壁/底板/掛頭 |
通過評估目標 | 峰值/面積/少芯線/漂移 |
評估曲線類型 | 峰值/面積/少芯線/漂移 |
評估結果 | 曲線/過程值/趨勢指示 |
輸出方式 | 繼電器/脈沖 |
數據接口 | USB/串口 |
尺寸 | 200mm×112mm×45mm |
重量 | 1.02 Kg |
電源
| 5V3A |